Nytt Handicap
Exempelvis 36 eller 26.4
Bilden kunde inte laddas upp. Det kan bero på ett server-problem eller att det är något problem med bilden. Försök gärna med en annan bild.
Din bild har laddats upp. Illustrerar bilden golfklubben, banan eller liknande så kommer den snart att godkännas. Tack så mycket!
Har du en eller ett par bilder av klubben du vill dela med dig av?
Det är inte tillåtet att ladda upp bilder som du saknar rättighet till att distribuera. Bilden måste ha någon slags anknytning till golfklubben eller dess banor.
Helhetsintryck
Värde för pengarna
Banans skick
Klubbens faciliteter
Helhetsintryck
Värde för pengarna
Banans skick
Klubbens faciliteter
Parkbana med vatten som dominerande svårighet
LÅNGE ERIK | SPELARE | MARKÖR | ||||||||||||
LÄNGD I METER | ||||||||||||||
Hål | SVART | RÖD | VIT | GUL | Par | Index | S | P | S | P | S | P | S | P |
1 | 393 | 325 | 372 | 352 | 4 | 6 | ||||||||
2 | 401 | 264 | 320 | 302 | 4 | 14 | ||||||||
3 | 183 | 127 | 165 | 155 | 3 | 10 | ||||||||
4 | 479 | 378 | 456 | 438 | 5 | 12 | ||||||||
5 | 180 | 126 | 163 | 160 | 3 | 16 | ||||||||
6 | 400 | 231 | 376 | 301 | 4 | 2 | ||||||||
7 | 307 | 228 | 275 | 260 | 4 | 18 | ||||||||
8 | 401 | 306 | 357 | 342 | 4 | 8 | ||||||||
9 | 425 | 282 | 386 | 331 | 4 | 4 | ||||||||
UT | 3169 | 2267 | 2870 | 2641 | 35 | UT | ||||||||
10 | 595 | 376 | 546 | 447 | 5 | 3 | ||||||||
11 | 405 | 310 | 375 | 340 | 4 | 11 | ||||||||
12 | 188 | 132 | 160 | 143 | 3 | 13 | ||||||||
13 | 271 | 213 | 256 | 240 | 4 | 17 | ||||||||
14 | 383 | 245 | 355 | 302 | 4 | 1 | ||||||||
15 | 499 | 393 | 467 | 452 | 5 | 9 | ||||||||
16 | 326 | 269 | 305 | 287 | 4 | 15 | ||||||||
17 | 178 | 130 | 164 | 144 | 3 | 5 | ||||||||
18 | 456 | 385 | 445 | 429 | 5 | 7 | ||||||||
IN | 3301 | 2453 | 3073 | 2784 | 37 | IN | ||||||||
UT | 3169 | 2267 | 2870 | 2641 | 35 | UT | ||||||||
S:a | 6470 | 4720 | 5943 | 5425 | 72 | S:a | ||||||||
Spelarens Signatur | HCP | |||||||||||||
NETTO |
Långe Jan är en bana där fairway inramas av öländska sandområden och slåtteräng
LÅNGE JAN | SPELARE | MARKÖR | ||||||||||||
LÄNGD I METER | ||||||||||||||
Hål | SVART | RÖD | VIT | GUL | Par | Index | S | P | S | P | S | P | S | P |
1 | 381 | 280 | 355 | 320 | 4 | 5 | ||||||||
2 | 419 | 271 | 330 | 314 | 4 | 9 | ||||||||
3 | 180 | 93 | 150 | 115 | 3 | 13 | ||||||||
4 | 396 | 248 | 341 | 293 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 541 | 373 | 502 | 454 | 5 | 3 | ||||||||
6 | 435 | 246 | 364 | 279 | 4 | 17 | ||||||||
7 | 552 | 400 | 534 | 493 | 5 | 1 | ||||||||
8 | 396 | 285 | 373 | 350 | 4 | 11 | ||||||||
9 | 136 | 85 | 123 | 105 | 3 | 15 | ||||||||
UT | 3436 | 2281 | 3072 | 2723 | 36 | UT | ||||||||
10 | 439 | 310 | 414 | 355 | 4 | 4 | ||||||||
11 | 180 | 111 | 160 | 131 | 3 | 16 | ||||||||
12 | 366 | 235 | 354 | 262 | 4 | 12 | ||||||||
13 | 303 | 240 | 295 | 281 | 4 | 18 | ||||||||
14 | 364 | 292 | 348 | 331 | 4 | 2 | ||||||||
15 | 494 | 424 | 484 | 469 | 5 | 8 | ||||||||
16 | 170 | 110 | 160 | 135 | 3 | 14 | ||||||||
17 | 435 | 280 | 400 | 335 | 4 | 6 | ||||||||
18 | 498 | 353 | 471 | 432 | 5 | 10 | ||||||||
IN | 3249 | 2355 | 3086 | 2731 | 36 | IN | ||||||||
UT | 3436 | 2281 | 3072 | 2723 | 36 | UT | ||||||||
S:a | 6685 | 4636 | 6158 | 5454 | 72 | S:a | ||||||||
Spelarens Signatur | HCP | |||||||||||||
NETTO |
9 hål 1-6 + 16-18 Långe Jan
9 HÅL 1-6 + 16-18 LÅNGE JAN | SPELARE | MARKÖR | ||||||||||||
LÄNGD I METER | ||||||||||||||
Hål | SVART | RÖD | VIT | GUL | Par | Index | S | P | S | P | S | P | S | P |
1 | 381 | 280 | 355 | 320 | 4 | 5 | ||||||||
2 | 419 | 271 | 330 | 314 | 4 | 9 | ||||||||
3 | 180 | 93 | 150 | 115 | 3 | 13 | ||||||||
4 | 396 | 248 | 341 | 293 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 541 | 373 | 502 | 454 | 5 | 3 | ||||||||
6 | 435 | 246 | 364 | 279 | 4 | 17 | ||||||||
7 | 170 | 110 | 160 | 135 | 3 | 11 | ||||||||
8 | 435 | 280 | 400 | 335 | 4 | 1 | ||||||||
9 | 498 | 353 | 471 | 432 | 5 | 15 | ||||||||
UT | 3455 | 2254 | 3073 | 2677 | 36 | UT | ||||||||
10 | 381 | 280 | 355 | 320 | 4 | 4 | ||||||||
11 | 419 | 271 | 330 | 314 | 4 | 10 | ||||||||
12 | 180 | 93 | 150 | 115 | 3 | 14 | ||||||||
13 | 396 | 248 | 341 | 293 | 4 | 8 | ||||||||
14 | 541 | 373 | 502 | 454 | 5 | 6 | ||||||||
15 | 435 | 246 | 364 | 279 | 4 | 18 | ||||||||
16 | 170 | 110 | 160 | 135 | 3 | 12 | ||||||||
17 | 435 | 280 | 400 | 335 | 4 | 2 | ||||||||
18 | 498 | 353 | 471 | 432 | 5 | 16 | ||||||||
IN | 3455 | 2254 | 3073 | 2677 | 36 | IN | ||||||||
UT | 3455 | 2254 | 3073 | 2677 | 36 | UT | ||||||||
S:a | 6910 | 4508 | 6146 | 5354 | 72 | S:a | ||||||||
Spelarens Signatur | HCP | |||||||||||||
NETTO |
0 km från Ekerum Golfklubb
9 håls pay and play-bana på Öland i närheten av Halltorps Gästgiveri
12.1 km från Ekerum Golfklubb
En vacker 18-håls park- och skogsbana med seasideinslag och med stora ekar i gammalt kulturlandskap på Öland. Banan är byggd för åretruntspel.
15.9 km från Ekerum Golfklubb
Kalmar GK har två fina 18 hålsbanor. Den Gamla banan har mästerskapskaraktär, medan den Nya är lite lättare och mer snabbspelad.
27.3 km från Ekerum Golfklubb
Öppen 9-håls parkbana med spännande greenområden, belägen vid E22:an söder om Kalmar.
29.9 km från Ekerum Golfklubb
9-hålsbana i typisk småländsk lövskogsnatur. Öppen parkbana.
37.2 km från Ekerum Golfklubb
Vacker 18-håls park- och skogsbana mitt i hjärtat av Glasriket.
45.9 km från Ekerum Golfklubb
Variationsrik 18-hålsbana i vacker Öland-natur med inslag av stenmurar, orkidéer och fågelliv. Ölands äldsta golfklubb.
46.9 km från Ekerum Golfklubb
Omväxlande 18-håls park- och skogsbana ca 8 km söder om centrala Oskarshamn.
48 km från Ekerum Golfklubb
18-hålsbanan ligger i vacker småländsk parkmiljö i Södra Möres kustområde, ca 3,5 mil söder om Kalmar.
58.2 km från Ekerum Golfklubb
En spännande och utmanande 18-håls linksbana, belägen vid havet på södra Öland. Banan, som har 90 torvade bunkrar, spelas helt olika från en dag till en annan, beroende på vindens riktning och styrka.
0 km från Ekerum Golfklubb
Priser för kommande datum börjar från SEK 1 095 per natt (vi matchar priset)
Dessa rymliga rum ligger vid Ekerum Golfklubb. Rummen har platt-TV samt en balkong eller uteplats med utsikt över Kalmarsund.
1.2 km från Ekerum Golfklubb
Priser för kommande datum börjar från SEK 500 per natt (vi matchar priset)
Detta familjeägda B & B ligger i byn Rälla på Öland. Här finns ett kafé, ett konstgalleri samt ljust inredda rum med gratis Wi-Fi och ett kylskåp.
1.5 km från Ekerum Golfklubb
Priser för kommande datum börjar från SEK 635 per natt (vi matchar priset)
Holiday Home Borgholm Iii is located in Högsrum and offers barbecue facilities and a terrace. Guests may enjoy free WiFi.
2.4 km från Ekerum Golfklubb
Priser för kommande datum börjar från SEK 640 per natt (vi matchar priset)
Klockaregården i Högsrum is located in Högsrum and offers a garden. Guests staying at this apartment have access to a fully equipped kitchen.
2.4 km från Ekerum Golfklubb
Priser för kommande datum börjar från SEK 1 000 per natt (vi matchar priset)
Tallbarren är ett semesterhus med gratis WiFi i alla utrymmen som ligger i Rälla Tall. Privat parkering på plats ingår i priset.
Holiday home Torpvägen Färjestaden
4.1 km från Ekerum Golfklubb
Priser för kommande datum börjar från SEK 330 per natt (vi matchar priset)
Holiday home Torpvägen Färjestaden is situated in Rälla. Guests staying at this holiday home have access to a fully equipped kitchen.
4.3 km från Ekerum Golfklubb
Priser för kommande datum börjar från SEK 360 per natt (vi matchar priset)
Detta B & B ligger i en sekelskiftesträdgård i byn Greby på Öland. Här finns rum med sittutrymme och delat badrum. Det är 5 km till Ekerum Golfklubb.
4.8 km från Ekerum Golfklubb
Priser för kommande datum börjar från SEK 795 per natt (vi matchar priset)
Pensionat Strandhagen ligger i Stora Rör på Öland, 25 km från centrala Kalmar. Här erbjuds en lugn och privat strand samt gratis WiFi och parkering.
Two-Bedroom Holiday Home in Farjestaden
6.5 km från Ekerum Golfklubb
Priser för kommande datum börjar från SEK 718 per natt (vi matchar priset)
Two-Bedroom Holiday Home in Farjestaden is situated in Färjestaden. Guests staying at this holiday home have access to a fully equipped kitchen.