Nytt Handicap
Exempelvis 36 eller 26.4
Bilden kunde inte laddas upp. Det kan bero på ett server-problem eller att det är något problem med bilden. Försök gärna med en annan bild.
Din bild har laddats upp. Illustrerar bilden golfklubben, banan eller liknande så kommer den snart att godkännas. Tack så mycket!
Har du en eller ett par bilder av klubben du vill dela med dig av?
Det är inte tillåtet att ladda upp bilder som du saknar rättighet till att distribuera. Bilden måste ha någon slags anknytning till golfklubben eller dess banor.
Helhetsintryck
Värde för pengarna
Banans skick
Klubbens faciliteter
Helhetsintryck
Värde för pengarna
Banans skick
Klubbens faciliteter
Kallfors 18-hålsbanan
Tack för den här säsongen nu är 18-hålsbanan stängd! Väl mött till en ny golfsäsong 2019!
KALLFORS 18-HÅLSBANAN | SPELARE | MARKÖR | |||||||||||||
LÄNGD I METER | |||||||||||||||
Hål | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | Par | Index | S | P | S | P | S | P | S | P |
1 | 500 | 438 | 400 | 480 | 465 | 5 | 15 | ||||||||
2 | 387 | 310 | 278 | 347 | 310 | 4 | 7 | ||||||||
3 | 138 | 102 | 84 | 121 | 120 | 3 | 17 | ||||||||
4 | 447 | 309 | 269 | 415 | 364 | 4 | 5 | ||||||||
5 | 381 | 293 | 293 | 353 | 328 | 4 | 1 | ||||||||
6 | 387 | 317 | 291 | 356 | 356 | 4 | 3 | ||||||||
7 | 176 | 126 | 126 | 156 | 137 | 3 | 9 | ||||||||
8 | 442 | 383 | 383 | 442 | 420 | 5 | 11 | ||||||||
9 | 423 | 322 | 290 | 372 | 336 | 4 | 13 | ||||||||
UT | 3281 | 2600 | 2414 | 3042 | 2836 | 36 | UT | ||||||||
10 | 463 | 400 | 372 | 429 | 429 | 5 | 12 | ||||||||
11 | 573 | 477 | 432 | 539 | 497 | 5 | 6 | ||||||||
12 | 133 | 113 | 107 | 133 | 124 | 3 | 18 | ||||||||
13 | 353 | 300 | 270 | 339 | 300 | 4 | 8 | ||||||||
14 | 395 | 332 | 303 | 375 | 360 | 4 | 2 | ||||||||
15 | 356 | 294 | 257 | 356 | 346 | 4 | 4 | ||||||||
16 | 293 | 273 | 246 | 293 | 293 | 4 | 16 | ||||||||
17 | 196 | 139 | 122 | 173 | 161 | 3 | 14 | ||||||||
18 | 323 | 258 | 230 | 323 | 313 | 4 | 10 | ||||||||
IN | 3085 | 2586 | 2339 | 2960 | 2823 | 36 | IN | ||||||||
UT | 3281 | 2600 | 2414 | 3042 | 2836 | 36 | UT | ||||||||
S:a | 6366 | 5186 | 4753 | 6002 | 5659 | 72 | S:a | ||||||||
Spelarens Signatur | HCP | ||||||||||||||
NETTO |
Kallfors 9-hålsbanan
Tack för den här säsongen nu är 9-hålsbanan stängd! Väl mött till en ny golfsäsong 2019!
KALLFORS 9-HÅLSBANAN | SPELARE | MARKÖR | ||||||||||||||
LÄNGD I METER | ||||||||||||||||
Hål | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | Par | Index | S | P | S | P | S | P | S | P |
10 | 115 | 176 | 135 | 115 | 155 | 155 | 3 | 10 | ||||||||
11 | 194 | 348 | 381 | 249 | 337 | 312 | 4 | 8 | ||||||||
12 | 216 | 371 | 311 | 279 | 341 | 311 | 4 | 4 | ||||||||
13 | 197 | 284 | 225 | 197 | 259 | 259 | 4 | 14 | ||||||||
14 | 98 | 139 | 110 | 102 | 139 | 124 | 3 | 18 | ||||||||
15 | 334 | 468 | 405 | 379 | 440 | 440 | 5 | 6 | ||||||||
16 | 207 | 389 | 326 | 294 | 356 | 326 | 4 | 2 | ||||||||
17 | 190 | 335 | 274 | 243 | 335 | 307 | 4 | 12 | ||||||||
18 | 98 | 123 | 98 | 98 | 118 | 113 | 3 | 16 | ||||||||
UT | 1649 | 2633 | 2265 | 1956 | 2480 | 2347 | 34 | UT | ||||||||
10 | 115 | 176 | 135 | 115 | 155 | 155 | 3 | 10 | ||||||||
11 | 194 | 348 | 381 | 249 | 337 | 312 | 4 | 8 | ||||||||
12 | 216 | 371 | 311 | 279 | 341 | 311 | 4 | 4 | ||||||||
13 | 197 | 284 | 225 | 197 | 259 | 259 | 4 | 14 | ||||||||
14 | 98 | 139 | 110 | 102 | 139 | 124 | 3 | 18 | ||||||||
15 | 334 | 468 | 405 | 379 | 440 | 440 | 5 | 6 | ||||||||
16 | 207 | 389 | 326 | 294 | 356 | 326 | 4 | 2 | ||||||||
17 | 190 | 335 | 274 | 243 | 335 | 307 | 4 | 12 | ||||||||
18 | 98 | 123 | 98 | 98 | 118 | 113 | 3 | 16 | ||||||||
IN | 1649 | 2633 | 2265 | 1956 | 2480 | 2347 | 34 | IN | ||||||||
UT | 1649 | 2633 | 2265 | 1956 | 2480 | 2347 | 34 | UT | ||||||||
S:a | 3298 | 5266 | 4530 | 3912 | 4960 | 4694 | 68 | S:a | ||||||||
Spelarens Signatur | HCP | |||||||||||||||
NETTO |
8.5 km från Kallfors Golf
Pay & Play-bana straxt väster om centrala Södertälje. Banan har 27 utmanande hål fördelade på tre slingor (blå, gul och röd). Greenerna är genomgående av konstgräs vilket innebär en lång spelsäsong.
11.6 km från Kallfors Golf
Två 18-hålsbanor i Nykvarn, ca 1 mil väster om Södertälje. South Course är en mästerskapsbana av linkskaraktär, medan North Corse i huvudsak är en tekniskt utmanande skogsbana.
12.6 km från Kallfors Golf
Tre banor strax söder om Rönninge och ca 1 mil öster om Södertälje. 18-håls- och 9-hålsbanorna är av skogs- och parkkaraktär. Här finns även en kortare 6-hålsbana med par 19. Alla banorna välkomnar Pay & Play-spelare.
15.4 km från Kallfors Golf
18-håls parkbana i naturskön miljö nära Mälaren, några kilometer norr om Södertälje.
16.2 km från Kallfors Golf
Variationsrik 18-håls skogs- och parkbana, belägen i vacker natur söder om Tumba mellan Stockholm och Södertälje. Klubben har även en 9-hålsbana med par 30 som är öppen för Pay & Play-spel.
16.4 km från Kallfors Golf
27-hålsanläggning norr om Södertälje. 18-hålsbanan (Salemsbanan) har en omväxlande layout i park- och skogsmiljö. 9-hålsbanan (Högantorpsbanan), som består av fullängdshål, har i princip öppet året om och erbjuder Pay & Play-spel.
20.6 km från Kallfors Golf
En uppskattad och variationsrik 18-håls park- och skogsbana med vatten i spel på många hål. Banan är belägen strax norr om Trosa.
22.3 km från Kallfors Golf
Klubben har 27 hål i form av tre slingor, Sjö, Berg och Dal. Banan är en vacker park- och skogsbana i fin natur. De tre slingorna kombineras olika till den aktuella 18-håls- respektive 9-hålsbanan. Därutöver har klubben en korthålsbana som är öppen för alla.
23.8 km från Kallfors Golf
En 27-hålanläggning av linkskaraktär nära Mälarens strand och Skytteholms herrgård. De tre 9-hålslingorna kan kombineras på tre sätt till dagens 18-hålsbana.
25.1 km från Kallfors Golf
En omväxlande 18-håls parkbana med öppen layout och spännande greenområden, belägen strax utanför centrala Mariefred, nära Gripsholms slott. Klubben har även en korthålsbana med 6 hål.
2.1 km från Kallfors Golf
Priser för kommande datum börjar från SEK 600 per natt (vi matchar priset)
Four-Bedroom Holiday Home in Jarna
3.2 km från Kallfors Golf
Priser för kommande datum börjar från SEK 1 613 per natt (vi matchar priset)
Four-Bedroom Holiday Home in Jarna is set in Järna. The accommodation is 40 km from Stockholm.
5.4 km från Kallfors Golf
Priser för kommande datum börjar från SEK 530 per natt (vi matchar priset)
Detta traditionella vandrarhem ligger vid sjön Måsnaren, bara 5 minuters bilresa från centrala Södertälje.
Bommersvik Stugor & Vandrarhem
5.7 km från Kallfors Golf
Priser för kommande datum börjar från SEK 495 per natt (vi matchar priset)
Bommersvik Stugor & Vandrarhem offers accommodation in Järna. The property features a private beach area, as well as a tennis court.
5.7 km från Kallfors Golf
Priser för kommande datum börjar från SEK 1 095 per natt (vi matchar priset)
Detta fridfulla hotell ligger i ett grönskande landskap intill sjön Yngern, 60 km från Stockholm.
6.3 km från Kallfors Golf
Priser för kommande datum börjar från SEK 1 200 per natt (vi matchar priset)
Detta designhotell ligger ute på landsbygden i Ytterjärna, 7 km från centrala Järna.
6.7 km från Kallfors Golf
Priser för kommande datum börjar från SEK 592 per natt (vi matchar priset)
First Hotel Almnäs Park erbjuder ljusa rum i naturliga färger med gratis WiFi. Centrala Södertälje och tågstationen ligger 10 minuters bilresa bort.
Hotell Torpa Pensionat - Sweden Hotels
8 km från Kallfors Golf
Priser för kommande datum börjar från SEK 1 295 per natt (vi matchar priset)
Detta familjeägda hotell är lugnt beläget vid sjön Torpaviken, 5 minuters bilresa från centrala Södertälje.
Three-Bedroom Holiday Home in Sodertalje
8.3 km från Kallfors Golf
Three-Bedroom Holiday Home in Sodertalje ligger i Södertälje och erbjuder boende med gratis WiFi, 5 km från Tom Tits Experiment.
8.7 km från Kallfors Golf
Priser för kommande datum börjar från SEK 540 per natt (vi matchar priset)
Detta nyrenoverade hotell ligger vid motorvägarna E4 och E20 samt endast 15 minuters promenad från tågstationen Södertälje Hamn.